<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for LibrarEvolution</title>
	<atom:link href="http://www.mediacentrum.info/librarevolution/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediacentrum.info/librarevolution</link>
	<description>Een mix van bibliotheekwerk, evolutie en veel meer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Comment on Werken met een iPad &#8211; MobileNoter by wholesale ralph lauren polo shirts for men</title>
		<link>http://www.mediacentrum.info/librarevolution/?p=812&#038;cpage=1#comment-238</link>
		<dc:creator>wholesale ralph lauren polo shirts for men</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediacentrum.info/librarevolution/?p=812#comment-238</guid>
		<description>I recently came across your article and also have been reading along. I wish to convey my admiration of your composing skill as well as capability to make visitors read right from the start to the finish. I would like to study more recent posts and also to share my ideas with you.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I recently came across your article and also have been reading along. I wish to convey my admiration of your composing skill as well as capability to make visitors read right from the start to the finish. I would like to study more recent posts and also to share my ideas with you.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Shakespeak, handige stemtool by Tweets that mention LibrarEvolution -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.mediacentrum.info/librarevolution/?p=796&#038;cpage=1#comment-162</link>
		<dc:creator>Tweets that mention LibrarEvolution -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 21:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediacentrum.info/librarevolution/?p=796#comment-162</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by JeBibliotheek and Christa Romp, HvA Mediatheek. HvA Mediatheek said: Stemmen tijdens de colleges met Shakespeak http://www.mediacentrum.info/librarevolution/?p=796 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by JeBibliotheek and Christa Romp, HvA Mediatheek. HvA Mediatheek said: Stemmen tijdens de colleges met Shakespeak <a href="http://www.mediacentrum.info/librarevolution/?p=796" rel="nofollow">http://www.mediacentrum.info/librarevolution/?p=796</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dé Onderwijsdagen 2010 &#8211; dag 1 by Dé Onderwijsdagen 2010 &#8211; dag 2 &#124; LibrarEvolution</title>
		<link>http://www.mediacentrum.info/librarevolution/?p=780&#038;cpage=1#comment-160</link>
		<dc:creator>Dé Onderwijsdagen 2010 &#8211; dag 2 &#124; LibrarEvolution</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 20:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediacentrum.info/librarevolution/?p=780#comment-160</guid>
		<description>[...] LibrarEvolution   Een mix van bibliotheekwerk, evolutie en veel meer    Skip to content HomeOver        &#8592; Dé Onderwijsdagen 2010 &#8211; dag 1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] LibrarEvolution   Een mix van bibliotheekwerk, evolutie en veel meer    Skip to content HomeOver        &larr; Dé Onderwijsdagen 2010 &#8211; dag 1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dé Onderwijsdagen 2010 &#8211; dag 1 by Tweets that mention Dé Onderwijsdagen 2010 – dag 1 &#124; LibrarEvolution -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.mediacentrum.info/librarevolution/?p=780&#038;cpage=1#comment-159</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Dé Onderwijsdagen 2010 – dag 1 &#124; LibrarEvolution -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 21:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediacentrum.info/librarevolution/?p=780#comment-159</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Jan Cees Rutgers, vlietjager. vlietjager said: Inspiratie #owd10 Curtis Johnson - samenvatting RT @jcrutgers: samenvatting Disrupting Class in verslag LibrarEvolution: http://ow.ly/373Rj [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Jan Cees Rutgers, vlietjager. vlietjager said: Inspiratie #owd10 Curtis Johnson &#8211; samenvatting RT @jcrutgers: samenvatting Disrupting Class in verslag LibrarEvolution: <a href="http://ow.ly/373Rj" rel="nofollow">http://ow.ly/373Rj</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mediacentrum bereikbaar via QR-codes by Cris</title>
		<link>http://www.mediacentrum.info/librarevolution/?p=741&#038;cpage=1#comment-145</link>
		<dc:creator>Cris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 13:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediacentrum.info/librarevolution/?p=741#comment-145</guid>
		<description>Hoi Erik, leuk artikel. 

Iedere aandacht voor QR codes is goed. Wij denken dat QR codes nog een grote vlucht gaat nemen en hebben daarom online QR code software ontwikkeld voor communicatie- en marketingprofessionals. 

Het mooie van een QR code is dat het bijvoorbeeld een navigatie bij mobiele informatie kan vervangen, bovendien kun je statistieken bekijken zodat je weet hoe de QR code presteert.

Stel, de promotie van een stad als Amsterdam. Op diverse plaatsen in de stad QR codes met daarachter informatie over een pand, een gebeurtenis, een museum, restaurant etcetera. Die mobiele website kan zo 100 pagina&#039;s of meer behelzen, dat stop je niet in de navigatie van een mobiele website. Met QR codes kan je dat dus oplossen. Interessant voor toerisme bijvoorbeeld.

Qtag heeft daar diverse oplossingen voor.

Kijk maar eens op http://www.qrcode-software.nl of http://www.qr-us.com (Engelstalig). Je kunt daar ook gratis een demoversie aanvragen...

Groet,

Cristian Vorstius Kruijff
Qtag barcode management.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Erik, leuk artikel. </p>
<p>Iedere aandacht voor QR codes is goed. Wij denken dat QR codes nog een grote vlucht gaat nemen en hebben daarom online QR code software ontwikkeld voor communicatie- en marketingprofessionals. </p>
<p>Het mooie van een QR code is dat het bijvoorbeeld een navigatie bij mobiele informatie kan vervangen, bovendien kun je statistieken bekijken zodat je weet hoe de QR code presteert.</p>
<p>Stel, de promotie van een stad als Amsterdam. Op diverse plaatsen in de stad QR codes met daarachter informatie over een pand, een gebeurtenis, een museum, restaurant etcetera. Die mobiele website kan zo 100 pagina&#8217;s of meer behelzen, dat stop je niet in de navigatie van een mobiele website. Met QR codes kan je dat dus oplossen. Interessant voor toerisme bijvoorbeeld.</p>
<p>Qtag heeft daar diverse oplossingen voor.</p>
<p>Kijk maar eens op <a href="http://www.qrcode-software.nl" rel="nofollow">http://www.qrcode-software.nl</a> of <a href="http://www.qr-us.com" rel="nofollow">http://www.qr-us.com</a> (Engelstalig). Je kunt daar ook gratis een demoversie aanvragen&#8230;</p>
<p>Groet,</p>
<p>Cristian Vorstius Kruijff<br />
Qtag barcode management.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mediacentrum bereikbaar via QR-codes by Erik</title>
		<link>http://www.mediacentrum.info/librarevolution/?p=741&#038;cpage=1#comment-144</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediacentrum.info/librarevolution/?p=741#comment-144</guid>
		<description>Ik ben benieuwd naar je blogpost Poulos. Aardig van je als je ideeën doorgeeft. We zijn intrn ook al flink aan het brainstormen in een Google Doc. Leuk zoals het ineens kan gaan borrelen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben benieuwd naar je blogpost Poulos. Aardig van je als je ideeën doorgeeft. We zijn intrn ook al flink aan het brainstormen in een Google Doc. Leuk zoals het ineens kan gaan borrelen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mediacentrum bereikbaar via QR-codes by poulus</title>
		<link>http://www.mediacentrum.info/librarevolution/?p=741&#038;cpage=1#comment-143</link>
		<dc:creator>poulus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediacentrum.info/librarevolution/?p=741#comment-143</guid>
		<description>Mooie toepassing Erik. Ik ben me sinds kort in het verdiepen in qr-code. Hoop er deze week een flinke blogpost aan te wijden. Mocht ik een toepassing voor jullie bedenken, dan laat ik dat zeker weten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooie toepassing Erik. Ik ben me sinds kort in het verdiepen in qr-code. Hoop er deze week een flinke blogpost aan te wijden. Mocht ik een toepassing voor jullie bedenken, dan laat ik dat zeker weten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Windows Live Movie Maker by &#8216;Not Steven Spielberg&#8217;: Windows Live Movie maker &#124; LibrarEvolution</title>
		<link>http://www.mediacentrum.info/librarevolution/?p=658&#038;cpage=1#comment-139</link>
		<dc:creator>&#8216;Not Steven Spielberg&#8217;: Windows Live Movie maker &#124; LibrarEvolution</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediacentrum.info/librarevolution/?p=658#comment-139</guid>
		<description>[...] maand had ik een korte blogpost waarin ik Windows Live Movie Maker naast de YouTube Video Editor plaatsen. Beide editors zijn [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] maand had ik een korte blogpost waarin ik Windows Live Movie Maker naast de YouTube Video Editor plaatsen. Beide editors zijn [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Windows Live Movie Maker by Erik</title>
		<link>http://www.mediacentrum.info/librarevolution/?p=658&#038;cpage=1#comment-132</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediacentrum.info/librarevolution/?p=658#comment-132</guid>
		<description>Je zult het bestand van je camera moeten halen om te kunnen bewerken, Renata112. Ik denk dat je dat wel direct vanaf je camera kunt doen. Ik heb een Flip en zou het zo aanpakken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je zult het bestand van je camera moeten halen om te kunnen bewerken, Renata112. Ik denk dat je dat wel direct vanaf je camera kunt doen. Ik heb een Flip en zou het zo aanpakken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Windows Live Movie Maker by Renata112</title>
		<link>http://www.mediacentrum.info/librarevolution/?p=658&#038;cpage=1#comment-131</link>
		<dc:creator>Renata112</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediacentrum.info/librarevolution/?p=658#comment-131</guid>
		<description>Kan ik dan direct van mijn eigen camera een film bewerken of moet ik een bepalde bestand hebben?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan ik dan direct van mijn eigen camera een film bewerken of moet ik een bepalde bestand hebben?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

